Hubtische, Hubgeräte, Plattformen

HTP Ergonomizer

Überblick

Die Hubtische der Baureihe HTP zeichnen sich durch Ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Diese hochwertigen Hubtische der Marke Pfaff-silberblau erhalten Sie zu attraktiven Preisen. Ergonomizer Hubtische eignen sich hervorragend für das anheben von Lasten und Europaletten auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Zahlreiche Optionen wie beispielsweise Sondersteuerungen, Unterlaufschutz oder Sonderplattformen sind individuell auf die Erfordernisse des Anwenders lieferbar.

Hauptmerkmale:
  • Hublast:
  • Hubhöhe:
  • Plattformabmessungen:
von >500 kg< bis zu >2.000 kg<
von >800 mm< bis zu >1.250 mm<
von >1.250 mm bis zu 2.000 mm<

Abbildungen

Produktkarten

Type


Tragf.

(kg)
Plattform-abm.
A x B
(mm)
Hubhöhe
F
(mm)
Bauhöhe
E
(mm)
Hubzeit

(Sec.)
Leistung

(kW)
Eigengew.

kg)
PDF


DWG


[Tragf. 0,5t / Hubhoehe 800 mm]
HTP 05-800-013 500 [1250 x 800] 800 200 16 0,75 188 Download PDF File Download DWG File
HTP 05-800-015 500 [1450 x 800] 800 200 16 0,75 190 Download PDF File Download DWG File
HTP 05-800-021 500 [1250 x 1000] 800 200 16 0,75 210 Download PDF File Download DWG File
HTP 05-800-023 500 [1450 x 1000] 800 200 16 0,75 219 Download PDF File Download DWG File
HTP 05-800-029 500 [1250 x 1200] 800 200 16 0,75 225 Download PDF File Download DWG File
HTP 05-800-031 500 [1450 x 1200] 800 200 16 0,75 235 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 1t / Hubhoehe 800 mm]
HTP 10-800-009 1000 [1250 x 800] 800 200 32 0,75 193 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-800-011 1000 [1450 x 800] 800 200 32 0,75 200 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-800-017 1000 [1250 x 1000] 800 200 32 0,75 220 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-800-019 1000 [1450 x 1000] 800 200 32 0,75 229 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-800-025 1000 [1250 x 1200] 800 200 32 0,75 235 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-800-027 1000 [1450 x 1200] 800 200 32 0,75 245 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 0,5t / Hubhoehe 1000 mm]
HTP 5-1000-013 500 [1500 x 800] 1000 220 16 0,75 213 Download PDF File Download DWG File
HTP 5-1000-015 500 [1700 x 800] 1000 220 16 0,75 225 Download PDF File Download DWG File
HTP 5-1000-021 500 [1500 x 1000] 1000 220 16 0,75 247 Download PDF File Download DWG File
HTP 5-1000-023 500 [1700 x 1000] 1000 220 16 0,75 258 Download PDF File Download DWG File
HTP 5-1000-029 500 [1500 x 1200] 1000 220 16 0,75 265 Download PDF File Download DWG File
HTP 5-1000-031 500 [1700 x 1200] 1000 220 16 0,75 277 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 1t / Hubhoehe 1000 mm]
HTP 10-1000-013 1000 [1500 x 800] 1000 220 32 0,75 223 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-1000-015 1000 [1700 x 800] 1000 220 32 0,75 235 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-1000-021 1000 [1500 x 1000] 1000 220 32 0,75 257 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-1000-023 1000 [1700 x 1000] 1000 220 32 0,75 268 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-1000-029 1000 [1500 x 1200] 1000 220 32 0,75 275 Download PDF File Download DWG File
HTP 10-1000-031 1000 [1700 x 1200] 1000 220 32 0,75 287 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 2t / Hubhoehe 800 mm]
HTP 20-800-009 2000 [1350 x 800] 800 250 25 1,5 290 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-800-011 2000 [1500 x 800] 800 250 25 1,5 295 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-800-017 2000 [1350 x 1000] 800 250 25 1,5 325 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-800-019 2000 [1500 x 1000] 800 250 25 1,5 335 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-800-025 2000 [1350 x 1200] 800 250 25 1,5 340 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-800-027 2000 [1500 x 1200] 800 250 25 1,5 350 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 2t / Hubhoehe 950 mm]
HTP 20-950-009 2000 [1500 x 800] 950 260 25 1,5 310 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-950-011 2000 [1700 x 800] 950 260 25 1,5 315 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-950-017 2000 [1500 x 1000] 950 260 25 1,5 350 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-950-019 2000 [1700 x 1000] 950 260 25 1,5 360 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-950-025 2000 [1500 x 1200] 950 260 25 1,5 362 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-950-027 2000 [1700 x 1200] 950 260 25 1,5 380 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 2t / Hubhoehe 1100 mm]
HTP 20-1100-009 2000 [1650 x 800] 1100 270 30 1,5 320 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1100-011 2000 [1800 x 800] 1100 270 30 1,5 330 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1100-017 2000 [1650 x 1000] 1100 270 30 1,5 370 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1100-019 2000 [1800 x 1000] 1100 270 30 1,5 380 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1100-025 2000 [1650 x 1200] 1100 270 30 1,5 385 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1100-027 2000 [1800 x 1200] 1100 270 30 1,5 395 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 2t / Hubhoehe 1250 mm]
HTP 20-1250-009 2000 [1800 x 800] 1250 270 30 1,5 340 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1250-011 2000 [2000 x 800] 1250 270 30 1,5 350 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1250-017 2000 [1800 x 1000] 1250 270 30 1,5 390 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1250-019 2000 [2000 x 1000] 1250 270 30 1,5 400 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1250-025 2000 [1800 x 1200] 1250 270 30 1,5 410 Download PDF File Download DWG File
HTP 20-1250-027 2000 [2000 x 1200] 1250 270 30 1,5 420 Download PDF File Download DWG File

HTPD Ergonomizer

Überblick

Mehr Beschreibung in Kürze

Hauptmerkmale:
  • Hublast:
  • Hubhöhe:
  • Plattformabmessungen:
von >500 kg< bis zu >1.000 kg<
von >800 mm< bis zu >2.400 mm<
von >1.000 mm bis zu 2.000 mm<

Abbildungen

Produktkarten

Type


Tragf.

(kg)
Plattform-abm.
A x B
(mm)
Hubhöhe
F
(mm)
Bauhöhe
E
(mm)
Hubzeit

(Sec.)
Leistung

(kW)
Eigengew.

kg)
PDF


DWG


[Tragf. 0,5t / Hubhoehe 1200 mm]
HTPD 05-1200-009 500 [1000 x 800] 1200 280 45 0,75 / ext. 200 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1200-011 500 [1200 x 800] 1200 280 45 0,75 / ext. 206 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1200-013 500 [1000 x 900] 1200 280 45 0,75 / int. 225 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1200-015 500 [1200 x 900] 1200 280 45 0,75 / int. 234 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1200-017 500 [1000 x 1000] 1200 280 45 0,75 / int. 243 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1200-019 500 [1200 x 1000] 1200 280 45 0,75 / int. 253 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1200-021 500 [1200 x 1200] 1200 280 45 0,75 / int. 280 Download PDF File Download DWG File
[Tragf. 0,5t / Hubhoehe 1600 mm]
HTPD 05-1600-009 500 [1250 x 800] 1600 280 30 1,5 / ext. 230 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-011 500 [1450 x 800] 1600 280 30 1,5 / ext. 237 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-013 500 [1250 x 900] 1600 280 30 1,5 / int. 254 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-015 500 [1450 x 900] 1600 280 30 1,5 / int. 262 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-017 500 [1250 x 1000] 1600 280 30 1,5 / int. 272 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-019 500 [1450 x 1000] 1600 280 30 1,5 / int. 282 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-021 500 [1250 x 1200] 1600 280 30 1,5 / int. 301 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-1600-023 500 [1450 x 1200] 1600 280 30 1,5 / int. 312 Download PDF File Download DWG File
[Udźwig 0,5t / Wysokość podnoszenia 2000 mm]
HTPD 05-2000-009 500 [1500 x 800] 2000 280 30 1,5 / ext. 275 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-011 500 [1700 x 800] 2000 280 30 1,5 / ext. 280 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-013 500 [1500 x 900] 2000 280 30 1,5 / int. 298 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-015 500 [1700 x 900] 2000 280 30 1,5 / int. 307 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-017 500 [1500 x 1000] 2000 280 30 1,5 / int. 318 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-019 500 [1700 x 1000] 2000 280 30 1,5 / int. 327 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-021 500 [1500 x 1200] 2000 280 30 1,5 / int. 350 Download PDF File Download DWG File
HTPD 05-2000-023 500 [1700 x 1200] 2000 300 30 1,5 / int. 360 Download PDF File Download DWG File